201908.06 - 收$3,969
201908.06 - 付$6,663 本金
201908.02 - 付$19,977 烏龜倉本金
201908.02 - 付$12,569 本金
201908.02 - 收$1,839
2019.08.05 | 接貨2手 | 中國銀行 2019-08 3.30 Put | (6,663) | 提前被行使! |
2019.08.06 | SC 10手 | 新世界發展 2019-08 10.50 Call | 1,560 | 要少心被call走 |
2019.08.06 | SC 15手 | 新世界發展 2019-09 11.00 Call | 2,055 | 要少心被call走 |
2019.08.06 | LC 20手 | 新世界發展 2019-08 12.50 Call | (230) |
2019.08.06 | LP 5手 | 騰訊控股 2019-08 300.00 Put | (715) | |
2019.08.06 | SP 3手 | 騰訊控股 2019-10 295.00 Put | 1,299 | 減少接貨額 |
沒有留言:
張貼留言