Net cash : ~ (0.13m) 註: 11月投入資金0.2m
SP接貨額 : ~ 0.76m
重災區 :
- 17 新世界 46,000股 + SP20,000股
- 3988 中國銀行 110,000股 + SP84,000股
201911.30 - 付利息($3,169)
201911.29 - 收$1,485
201911.28 - 付($90,179) 烏龜倉本金 - 823領展
201911.28 - 收$92,815本金
201911.20 - 收$3,574
201911.14 - 付($79,944) 烏龜倉本金 - 823領展
201911.14 - 收$1,627
201911.12 - 收$1,220
201911.07 - 收$3,021
201911.06 - 收$1,430
201911.05 - 收$2,360
201911.05 - 收$99,553本金
201911.04 - 收$1,660
201911.01 - 收$374
2019.11.30 | Interest | Interest | (3,169) |
2019.11.29 | SP 30手 | 中國銀行 2020-01 3.10 Put | 1,485 |
2019.11.28 | 買入2手 | 領展 2019-11 90.00 Put | (90,179) | |
2019.11.28 | 行使30手 | 中國銀行 2019-11 3.10 Call | 92,815 |
2019.11.20 | SC 1手 | 領展 2020-02 87.50 Call | 827 | |
2019.11.20 | LP 1手 | 領展 2019-11 82.50 Put | (2,583) | |
2019.11.20 | SP 1手 | 領展 2020-02 82.50 Put | 4,097 | |
2019.11.20 | 收息4手 | 匯豐控股 | 1,233 |
2019.11.14 | 買入2手 | 領展 | (79,944) | |
2019.11.14 | SC 1手 | 領展 2019-12 80.00 Call | 1,627 |
2019.11.12 | LP 10手 | 新世界發展 2019-11 11.00 Put | (5,640) | |
2019.11.12 | SP 10手 | 新世界發展 2020-01 11.00 Put | 6,860 |
2019.11.07 | SC 9手 | 新世界發展 2019-12 11.50 Call | 3,021 | |
2019.11.06 | LC 2手 | 長和實業 2019-12 75.00 Call | (1,976) | |
2019.11.06 | SC 2手 | 長和實業 2020-02 75.00 Call | 2,964 | |
2019.11.06 | SP 1手 | 長和實業 2020-02 70.00 Put | 442 | |
2019.11.05 | 賣出10手 | 新世界發展 | 114,393 | 賣出連LC實價$9.955 |
2019.11.05 | LC 10手 | 新世界發展 2019-11 10.00 Call | (14,840) | 賣出連LC實價$9.955 |
2019.11.05 | SP 10手 | 新世界發展 2020-01 10.50 Put | 2,360 |
2019.11.04 | SC 30手 | 中國銀行 2020-01 3.40 Call | 1,755 | |
2019.11.04 | LC 40手 | 中國銀行 2019-11 3.20 Call | (5,090) | |
2019.11.04 | SC 30手 | 中國銀行 2020-01 3.20 Call | 4,995 |
2019.11.01 | LC 13手 | 新世界發展 2019-11 10.50 Call | (9,533) | |
2019.11.01 | SC 13手 | 新世界發展 2020-01 10.50 Call | 9,907 |
沒有留言:
張貼留言