2017年10月31日 星期二

股票期權倉(20171030-結算日)

期權股票倉累升17.80%,繼續跑輸恆指同期升19.12%。
9月尾才大手接貨,10月卻因資金需要又大手出貨。
11月將會以出貨為主。





2017年10月30日 星期一

股票期權倉(20171030) - 10月下半場


 手   權金/股息   買賣 

 10月上半場收權金/股息             8,707       (61,842)

 10月下半場收權金/股息   如下 : 

20171030 - 平倉,減少接貨額,付$1,394,另大手出貨
2628 中國人壽 2017-11   25.00 Put            (4)          (1,394)  平 
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Call            (3)  call 走         71,855
388 港交所 2017-10 210.00 Call            (8)  call 走       167,678
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Call          (13)  call 走         49,289
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call          (15)  call 走         58,380
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call          (37)  call 走       147,715
939 建設銀行 2017-10 6.250 Call          (10)  call 走         62,373
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call          (14)  call 走         90,820

20171020 - 平倉,減少接貨額,付$1,170
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Put          (20)             (820)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Put          (32)             (350)  平 

20171018 - 轉倉,收$4,530
Others Rebate                 34
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call            (9)          (3,549)  平 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Call             6            4,524  開 
2628 中國人壽 2017-11 26.00 Call             3            1,287  開 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Call          (16)          (4,246)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Call           16            5,402  開 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Put          (16)             (518)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Put           16            1,596  開 

2017年10月9日 星期一

股票期權倉(20171009) - 10月上半場

 手   權金/股息   買賣 

20171009 - 買入2手HSBC$77.15,另收權金$600
5 匯豐控股             2  買入        (61,842)
5 匯豐控股 2017-11 80.00 Call             2               600  開 

20171004 - 慢慢向上移,收$375
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Put          (20)             (380)  平 
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Put           20            1,340  開 
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call          (15)          (2,873)  平 
3988 中國銀行 2017-11 4.000 Call           15            2,288  開 

20171003
Others Interest             (897)
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call           27            2,036  開 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Call             3            1,197  開 

20170929
388 港交所 2017-11 205.00 Put             4            1,566  開 
388 港交所 2017-10 210.00 Call             5            2,265  開 
388 港交所 2017-11 215.00 Call             3            1,566  開 



2017年9月29日 星期五

股票期權倉(20170928-結算日)

期權股票倉累升11.05%,繼續跑輸恆指同期升15.27%。
9月尾大手接貨,希望慢慢追回恆指升幅。
原來昨天還有 2 手 388 SP $210接了貨 (388 昨天收 210)。







股票期權倉(20170928) - 9月下半場 - 結算日,大手接貨


 手   權金/股息   買賣 

 9月上半場收權金/股息           15,905

 9月下半場收權金/股息   如下 : 

20170928 - 結算日,大手接貨
2628 中國人壽 2017-09 24.00 Put             3  接貨        (72,159)
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put             4  接貨      (100,183)
388 港交所 2017-09 210.00 Put             2  接貨        (42,111)
388 港交所 2017-09 215.00 Put             3  接貨        (64,601)
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put             7  接貨        (28,085)
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put             8  接貨        (54,113)

20170927 - 轉倉,為結算做準備
939 建設銀行 2017-10 6.500 Put           32            3,922  開 
939 建設銀行 2017-09 6.500 Put          (32)             (718)  平 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put            (8)          (1,802)  平 
939 建設銀行 2017-11 6.750 Put             8            2,646  開 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call             8            1,262  開 
3988 中國銀行 2017-09 4.000 Put          (23)          (2,227)  平 
3988 中國銀行 2017-11 4.000 Put           23            3,685  開 

20170926
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Call             3            1,317  開 
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call             4               806  開 
2628 中國人壽 2017-09 25.00 Put            (4)          (5,834)  平 
2628 中國人壽 2017-11 25.00 Put             4            7,206  開 

20170922
Others Rebate                 37
388 港交所             3               741  股息 



2017年9月14日 星期四

股票期權倉(20170914) - 9月上半場

 手   權金/股息   買賣 
20170914 - 轉倉,SC26 轉去 SC25,下調1格。
2628 中國人壽 2017-09 26.00 Call            (5)             (185)  平 
2628 中國人壽 2017-10 25.00 Call             5            1,565  開 

20170913 - 轉倉,其中 6 手 939 SC6.25 轉去 SC6.50。
939 建設銀行 2017-09 6.750 Call          (16)          (1,846)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Call           16            3,034  開 
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put          (16)          (2,358)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.750 Put           16            3,498  開 
939 建設銀行 2017-09 6.250 Call          (16)          (7,846)  平 
939 建設銀行 2017-10 6.250 Call           10            5,115  開 
939 建設銀行 2017-10 6.500 Call             6            1,953  開 

20170912
388 港交所 2017-09 215.00 Put             3            1,512  開 
388 港交所 2017-09 205.00 Put          (10)          (1,040)  平 
388 港交所 2017-10 205.00 Put           10            2,920  開 
388 港交所 2017-09 210.00 Call            (3)          (1,557)  平 
388 港交所 2017-10 210.00 Call             3            2,277  開 

20170907
2628 中國人壽 2017-09 24.00 Put             3            1,527  開 

20170904
Others Interest             (861)  利息 
700 騰訊控股 2017-10 310.00 Put             2            1,318  開 
3988 中國銀行 2017-09 3.900 Call          (30)          (5,385)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.900 Call           20            4,200  開 
3988 中國銀行 2017-10 4.000 Call           10            1,515  開 
3988 中國銀行 2017-09 3.800 Put          (60)          (1,620)  平 
3988 中國銀行 2017-10 3.800 Put           60            3,060  開 

20170831
939 建設銀行 2017-09 6.750 Put           32            3,522  開 
2628 中國人壽 2017-10 24.00 Put             3            1,587  開 




2017年8月30日 星期三

股票期權倉(20170830-結算日)

期權股票倉累升13.75%,繼續跑輸恆指同期升18.11%。
8月已經提升持貨(包括SP)量。希望慢慢追回恆指升幅。