| 2018.11.26 | SC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.600 Call | 1,635 |
| 2018.11.21 | 收息2手 | 匯豐控股 | 605 |
中國銀行現在倉位 :
持貨 104手,已收期權金及買賣成本如下
| option | 57,591 |
| buy/sell | (410,599) |
| interest | (19,311) |
| 中國銀行 2018-12 3.500 Call | -44@0.0520 |
| 中國銀行 2019-01 3.600 Call | -30@0.0560 |
| 中國銀行 2018-11 3.600 Call | -60@0.0446 |
****************************************************************
新世界除淨, 但我無息收
新世界除淨$0.34,全數於10.50被行使,
我無息收啦,再分段買入及SP
新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 0手,長實地產持貨 1手
我無息收啦,再分段買入及SP
| 2018.11.22 | SP 30手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Put | 1,440 |
| 2018.11.21 | 行使60手 | 新世界發展 | 628,748 |
| 2018.11.19 | 賣出15手 | 新世界發展 | 159,012 |
| 2018.11.19 | LC 15手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Call | (9,645) |
| 2018.11.19 | SP 15手 | 新世界發展 2018-11 10.00 Put | 1,155 |
| 2018.11.01 | SC 1手 | 長實地產 2018-12 55.00 Call | 857 |
| 2018.11.01 | SC 30手 | 新世界發展 2018-11 10.50 Call | 1,740 |
| option | 100,480 |
| buy/sell | (132,598) |
| interest | (7) |
新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 0手,長實地產持貨 1手
| 長實地產 2018-12 55.00 Call | -1@0.8900 |
| 長實地產 2018-11 55.00 Put | -1@1.0600 |
| 新世界發展 2018-11 10.00 Put | -45@0.0600 |
| 新世界發展 2018-11 9.00 Put |

