只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 938,498 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 528,200 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 27,892 | (96,721) | |||
939 | 建設銀行 2014-11 5.500 Put | (18) | (669) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-01 5.500 Put | 18 | 2,031 | 開 | |
939 | 建設銀行 2014-11 6.000 Call | (16) | (278) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-01 6.000 Call | 16 | 1,114 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-01 3.800 Call | 26 | 2,219 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2014-11 3.800 Call | (26) | (875) | 平 | |
c/f | 31,434 | (96,721) |
2014年11月7日 星期五
期權-20141107
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言