只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 950,054 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 528,200 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 27,892 | (96,721) | |||
939 | 建設銀行 2014-11 5.500 Put | (18) | (669) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-01 5.500 Put | 18 | 2,031 | 開 | |
939 | 建設銀行 2014-11 6.000 Call | (16) | (278) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-01 6.000 Call | 16 | 1,114 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-01 3.800 Call | 26 | 2,219 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2014-11 3.800 Call | (26) | (875) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-12 22.00 Put | (5) | (1,935) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-02 22.00 Put | 5 | 3,715 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2014-12 23.00 Call | (5) | (2,935) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-02 23.00 Call | 5 | 4,865 | 開 | |
6 | 電能實業 2014-12 72.50 Call | (3) | (1,974) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-02 75.00 Call | 3 | 2,121 | 開 | |
6 | 電能實業 2014-12 70.00 Put | (1) | (288) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-02 70.00 Put | 1 | 667 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2014-11 3.800 Call | 10 | 行使 | 37,904 | |
c/f | 35,670 | (58,817) |
2014年11月28日 星期五
期權-20141128
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言