只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 887,888 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 665,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
c/f | 19,292 | 75,045 | |||
1299 | 友邦保險 2015-01 45.00 Call | 1 | 587 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-01 4.400 Put | 20 | 2,400 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-03 4.100 Put | 10 | 965 | 開 | |
1398 | 工商銀行 2015-03 5.250 Put | 14 | 1,363 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-04 72.50 Call | 5 | 805 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-03 62.50 Put | 2 | 384 | 開 | |
3988 | 中國銀行 | 2 | 買 | (8,907) | |
c/f | 25,796 | 66,139 | |||
統計: | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,208 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.87 | 1,740 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (530) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 12,836 | - | ||
1299 | 等於買入1000股成本: | 40.43 | 2,671 | 1,000 | (43,101) |
1398 | 等於賣出14000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2000股每股: | 28.03 | 181 | (2,000) | 55,885 |
3988 | 等於賣出2000股每股: | 8.61 | 9,762 | (2,000) | 7,467 |
25,796 | 66,139 | ||||
2015年1月2日 星期五
期權-20150102
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言