只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 855,191 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 725,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
c/f | 19,292 | 75,045 | |||
1299 | 友邦保險 2015-01 45.00 Call | 1 | 587 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-01 4.400 Put | 20 | 2,400 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-03 4.100 Put | 10 | 965 | 開 | |
1398 | 工商銀行 2015-03 5.250 Put | 14 | 1,363 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-04 72.50 Call | 5 | 805 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-03 62.50 Put | 2 | 384 | 開 | |
3988 | 中國銀行 | 2 | 買 | (8,905) | |
939 | 建設銀行 2015-01 6.000 Call | (16) | (7,958) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-03 6.250 Call | 16 | 7,258 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-01 5.500 Put | (18) | (201) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-03 6.000 Put | 18 | 2,859 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-01 3.800 Call | (26) | (14,213) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-04 3.900 Call | 28 | 13,816 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-01 4.400 Put | (20) | (2,680) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-04 4.400 Put | 20 | 5,080 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-02 29.00 Call | (3) | (9,633) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-06 30.00 Call | 3 | 10,547 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-02 27.00 Put | (5) | (485) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-03 28.00 Put | 5 | 2,015 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-01 45.00 Call | (1) | 行使 | 44,897 | |
1299 | 友邦保險 2015-03 46.00 Put | 1 | 1,877 | 開 | |
c/f | 34,078 | 111,037 | |||
統計: | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,208 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.87 | 1,740 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (530) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 14,794 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 4,548 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2000股每股: | 29.25 | 2,625 | (2,000) | 55,885 |
3988 | 等於賣出2000股每股: | 9.62 | 11,765 | (2,000) | 7,469 |
34,078 | 111,037 | ||||
2015年1月30日 星期五
期權-20150130
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言