只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 856,663 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 725,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 34,078 | 111,037 | |||
3988 | 中國銀行 | 2 | 買 | (8,605) | |
c/f | 34,078 | 102,433 | |||
統計: | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,208 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.87 | 1,740 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (530) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 14,794 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 4,548 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2000股每股: | 29.25 | 2,625 | (2,000) | 55,885 |
3988 | 等於無買賣 | 11,765 | - | (1,135) | |
34,078 | 102,433 | ||||
2015年2月2日 星期一
期權-20150202
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言