只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 870,811 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 765,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
電能SC上移1格,但有現金流出。另1手即月SP70未平倉 。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 34,078 | 111,037 | |||
3988 | 中國銀行 | 2 | 買 | (8,605) | |
5 | 匯豐控股 2015-06 77.50 Call | 1 | 251 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-02 5.750 Put | (16) | (310) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-02 6.250 Call | (16) | (1,590) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-04 5.750 Put | 16 | 1,434 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-04 6.500 Call | 16 | 2,282 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-02 75.00 Call | (3) | (10,014) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-04 77.50 Call | 3 | 7,326 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-04 80.00 Put | 1 | 942 | 開 | |
c/f | 34,399 | 102,433 | |||
統計: | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,208 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 16,610 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 4,548 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2000股每股: | 29.25 | 2,625 | (2,000) | 55,885 |
3988 | 等於無買賣 | 11,765 | - | (1,135) | |
34,399 | 102,433 | ||||
2015年2月5日 星期四
期權-20150205
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言