只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 714,213 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 720,750 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將16手939即月SC@6.75轉往下月並移上一格,32手即月SP@7.5轉往下月同價。 餘下16手939即月SC@6.25因太深入價內,就等月底自動行使好了。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (12,341) | 388,829 | |||
6 | 電能實業 2015-05 77.50 Call | (3) | (1,239) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-08 80.00 Call | 3 | 1,911 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-05 77.50 Put | (1) | (1,183) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-08 77.50 Put | 1 | 2,007 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-05 38.00 Put | (3) | (213) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.500 Call | (10) | (9,085) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-06 5.750 Call | 10 | 775 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 5.500 Put | (10) | (1,335) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-06 5.250 Put | 10 | 2,115 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-05 6.750 Call | (16) | (18,121) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-06 7.000 Call | 16 | 14,122 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-05 7.500 Put | (32) | (302) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-06 7.500 Put | 32 | 7,282 | 開 | |
c/f | (15,607) | 388,829 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 30,430 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出5,000股每股: | 31.68 | (13,382) | (5,000) | 171,774 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.27 | (41,280) | (30,000) | 169,372 |
(15,607) | 388,829 | ||||
2015年5月27日 星期三
期權-20150527
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言