只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 700,318 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 837,250 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
電能下星期除息$2.01,先轉倉去較安全位置,不想被行使。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (12,341) | 388,829 | |||
6 | 電能實業 2015-05 77.50 Call | (3) | (1,239) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-08 80.00 Call | 3 | 1,911 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-05 77.50 Put | (1) | (1,183) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-08 77.50 Put | 1 | 2,007 | 開 | |
c/f | (10,845) | 388,829 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 27,449 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出5,000股每股: | 31.72 | (13,169) | (5,000) | 171,774 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.52 | (33,750) | (30,000) | 169,372 |
(10,845) | 388,829 | ||||
2015年5月13日 星期三
期權-20150513
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言