只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 715,471 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 837,250 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
結算日,平倉又開新倉。 另有5手即月SC中電@72.5 及 20手即月SP中國銀行@4.40變廢。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 44,203 | 57,729 | |||
2 | 中電控股 2015-07 62.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.400 Put | 10 | 675 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-04 3.900 Call | (28) | (42,090) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.100 Call | (10) | (13,135) | 平 | |
3988 | 中國銀行 | (40) | Sell | 215,210 | |
939 | 建設銀行 2015-04 7.500 Put | 16 | 3,514 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-06 30.00 Call | (3) | (26,601) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-04 38.00 Put | 3 | 2,967 | 開 | |
2628 | 中國人壽 | (3) | Sell | 115,890 | |
939 | 建設銀行 2015-04 5.750 Put | (16) | (86) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-05 6.000 Put | (18) | (413) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-05 7.500 Put | 16 | 4,986 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-04 6.500 Call | (16) | (16,438) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-05 6.750 Call | 16 | 13,258 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 5.000 Put | 20 | 2,340 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 5.500 Put | 10 | 3,965 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-04 77.50 Call | (3) | (1,644) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-05 77.50 Call | 3 | 2,631 | 開 | |
6 | 電能實業 2015-04 80.00 Put | (1) | (963) | 平 | |
6 | 電能實業 2015-05 77.50 Put | 1 | 1,182 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-04 7.500 Put | (16) | (150) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-05 7.500 Put | 16 | 3,194 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-04 38.00 Put | (3) | (303) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-05 38.00 Put | 3 | 4,497 | 開 | |
2 | 中電控股 2015-07 72.50 Call | 5 | 1,505 | 開 | |
c/f | (12,341) | 388,829 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (1,070) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 27,449 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出5,000股每股: | 31.72 | (13,169) | (5,000) | 171,774 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.52 | (33,750) | (30,000) | 169,372 |
(12,341) | 388,829 | ||||
2015年4月29日 星期三
期權-201504029 結算日
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Just saw your message. thanks much!
回覆刪除