只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 970,120 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 617,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 44,203 | 57,729 | |||
2 | 中電控股 2015-07 62.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.400 Put | 10 | 675 | 開 | |
c/f | 45,442 | 57,729 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,772 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 19,584 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出2,000股每股: | 31.08 | 6,271 | (2,000) | 55,885 |
3988 | 等於賣入10,000股每股: | 3.07 | 15,170 | 10,000 | (45,839) |
45,442 | 57,729 | ||||
2015年4月1日 星期三
期權-20150401
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言