只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 697,646 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 851,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
股市狂升,平掉大部份深入價內SC組合,反正差不多沒有時間值,套回資金。 股市狂升,大賺無我份。慢慢再來過。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 44,203 | 57,729 | |||
2 | 中電控股 2015-07 62.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.400 Put | 10 | 675 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-04 3.900 Call | (28) | (42,090) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-05 4.100 Call | (10) | (13,135) | 平 | |
3988 | 中國銀行 | (40) | Sell | 215,225 | |
939 | 建設銀行 2015-04 7.500 Put | 16 | 3,514 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-06 30.00 Call | (3) | (26,599) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-04 38.00 Put | 3 | 2,969 | 開 | |
2628 | 中國人壽 | (3) | Sell | 115,890 | |
c/f | (29,899) | 388,845 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,772 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
939 | 無買賣,權金淨收 | 23,098 | - | ||
1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出5,000股每股: | 30.88 | (17,360) | (5,000) | 171,775 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.31 | (40,055) | (30,000) | 169,386 |
(29,899) | 388,845 | ||||
2015年4月14日 星期二
期權-201504014
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言