只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 734,763 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 396,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
內銀股尾市又急跌,繼續捱價!SP 太深入價內,完全沒有時間值! 提早接收了16手即月建行SP7.50。剩餘16手遲些再作打算。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 5,141 | 277,996 | |||
939 | 建設銀行 2015-09 7.500 Put | (16) | (38,016) | 平 | |
939 | 建設銀行 | 16 | 買入 | (82,180) | |
c/f | (32,875) | 195,816 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,476 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 74.69 | 2,214 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 1,106 | - | ||
939 | 等於無買賣 | 4,564 | - | 9,932 | |
1299 | 等於無買賣 | 5,349 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.39 | (17,392) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於無買賣 | (31,120) | - | 26,653 | |
(32,875) | 195,816 | ||||
2015年9月7日 星期一
期權-20150907 (仍在股災中)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言