只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 778,245 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 526,000 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
月底有16手建行SP7.50,預算接8手,將餘下8手轉去12月並分拆為20手SP6.0,接貨額多6萬。預算接8手的用來開8手12月SC5.75。 另因即月SC應變廢紙,偷步開 12月 SC6.50 16手。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 5,141 | 277,996 | |||
939 | 建設銀行 2015-09 7.500 Put | (16) | (38,016) | 平 | |
939 | 建設銀行 | 16 | 買入 | (82,169) | |
939 | 建設銀行 2015-09 5.500 Call | 8 | 542 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-09 5.500 Call | (8) | (1,274) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-11 5.750 Call | 8 | 1,406 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-11 6.000 Call | 8 | 854 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-09 45.00 Put | (1) | (2,353) | 平 | |
1299 | 友邦保險 2015-11 45.00 Put | 1 | 3,287 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-09 3.500 Put | 20 | 1,280 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-09 3.500 Put | (20) | (3,600) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2015-11 3.500 Put | 20 | 5,600 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-11 4.000 Call | 40 | 1,290 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.500 Put | (8) | (18,317) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-12 6.000 Put | 20 | 16,979 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-12 5.750 Call | 8 | 1,046 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-12 6.500 Call | 16 | 506 | 開 | |
c/f | (25,628) | 195,827 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,476 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 74.69 | 2,214 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 1,106 | - | ||
939 | 等於無買賣 | 6,307 | - | 9,942 | |
1299 | 等於無買賣 | 6,283 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 31.39 | (17,392) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於無買賣 | (26,550) | - | 26,653 | |
(25,628) | 195,827 | ||||
2015年9月25日 星期五
期權-20150924
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言