耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,144 | 4,000 | 500 | 70.10 | 290,494 |
5 | 400 | 400 | 400 | 45.80 | 18,320 |
6 | 2,375 | 1,500 | 500 | 79.05 | 187,744 |
939 | 48,000 | 64,000 | 20,000 | 4.83 | 231,840 |
1,299 | - | - | - | 42.65 | - |
1,398 | - | - | - | 4.07 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 17.92 | 35,840 |
3,988 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 3.05 | 244,000 |
1,008,238 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,008,238 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 421,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
本想開中國銀行SC,但錯開了16手即月建設銀行SC5.00。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 19,669 | (68,799) | |||
939 | 建設銀行 2016-04 5.000 Call | 16 | 730 | 開 | |
c/f | 20,399 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 71.73 | 3,396 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,280 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.53 | 19,821 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.97 | (12,635) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.64 | (9,860) | 40,000 | (135,696) |
20,399 | (68,799) | ||||
加油!
回覆刪除謝謝!
刪除