耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,214 | 4,000 | 500 | 72.70 | 306,358 |
5 | 400 | 400 | 400 | 52.25 | 20,900 |
6 | 2,375 | 2,000 | 1,000 | 76.60 | 181,925 |
939 | 48,000 | 64,000 | 36,000 | 5.01 | 240,480 |
1,299 | - | - | - | 47.30 | - |
1,398 | - | - | - | 4.23 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 18.62 | 37,240 |
3,988 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 3.20 | 256,000 |
1,042,903 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,042,903 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 538,300 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
轉倉如下,其餘即月倉位應變廢紙。 中國銀行SC3.20移上SC3.30。 電能實業轉倉差額實為股息金額。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 19,669 | (68,799) | |||
939 | 建設銀行 2016-04 5.000 Call | 16 | 730 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-04 75.00 Call | (3) | (8,004) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-06 77.50 Call | 4 | 6,498 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-04 80.00 Put | 1 | 347 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.500 Call | 20 | 540 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-05 4.800 Put | 16 | 1,306 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-04 5.000 Call | (16) | (806) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-05 5.000 Call | 16 | 2,154 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-04 80.00 Put | (1) | (2,218) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-05 80.00 Put | 1 | 3,147 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.200 Call | (20) | (540) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.300 Call | 20 | 900 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-04 3.200 Put | (20) | (880) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-05 3.200 Put | 20 | 1,960 | 開 | |
c/f | 24,803 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 71.73 | 3,396 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,050 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.37 | 22,475 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.97 | (12,635) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.59 | (7,880) | 40,000 | (135,696) |
24,803 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言