耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,214 | 4,000 | 500 | 71.95 | 303,197 |
5 | 400 | 400 | 400 | 50.15 | 20,060 |
6 | 2,375 | 2,000 | 1,000 | 76.00 | 180,500 |
939 | 48,000 | 41,000 | 36,000 | 4.86 | 233,280 |
1,299 | - | - | - | 44.90 | - |
1,398 | - | - | - | 4.05 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 17.48 | 34,960 |
3,988 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 3.08 | 246,400 |
1,018,397 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 1,018,397 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 538,300 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
平7手即月建設銀行SC5.25。本想平更多,但未能成交。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 24,803 | (68,799) | |||
939 | 建設銀行 2016-05 5.250 Call | (7) | (104) | 平 | |
c/f | 24,699 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 71.73 | 3,396 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,050 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.37 | 22,371 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.97 | (12,635) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.59 | (7,880) | 40,000 | (135,696) |
24,699 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言