耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,214 | 4,000 | 1,000 | 70.00 | 294,980 |
5 | 400 | 400 | 400 | 47.30 | 18,920 |
6 | 2,449 | 2,000 | 1,000 | 75.45 | 184,777 |
939 | 48,000 | 41,000 | 36,000 | 4.62 | 221,760 |
1,299 | - | - | - | 43.00 | - |
1,398 | - | - | - | 3.87 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 16.44 | 32,880 |
3,988 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 2.98 | 238,400 |
991,717 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 991,717 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 574,550 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
果然轉倉後便大跌,將另一半轉倉,不等月尾了。 轉倉後現有1手即月SP67.50,1手8月SP72.50,4手8月SC70.00,4手8月SC72.50。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 24,803 | (68,799) | |||
939 | 建設銀行 2016-05 5.250 Call | (7) | (104) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 70.00 Call | (4) | (5,842) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-08 72.50 Call | 1 | 877 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 70.00 Call | 3 | 4,986 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 72.50 Put | 1 | 1,037 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-05 70.00 Call | (4) | (2,202) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-08 70.00 Call | 1 | 927 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-08 72.50 Call | 3 | 1,326 | 開 | |
c/f | 25,808 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 12,062 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 71.73 | 3,396 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 5,050 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.37 | 22,371 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 6,515 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.97 | (12,635) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.59 | (7,880) | 40,000 | (135,696) |
25,808 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言