20161026
今日繼續轉倉。
3988 | 中國銀行 2016-10 3.700 Call | (50) | (255) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.400 Call | (30) | (4,695) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.500 Call | 30 | 4,515 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.700 Put | (30) | (4,845) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.700 Put | 30 | 6,105 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-12 5.500 Put | 16 | 1,722 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-10 5.500 Put | (16) | (118) | 平 |
20161025
本想平即月50手中行SC3.70同時開50手12月SC3.70,結果只開了12月SC,明天再平過!
6 | 電能實業 2016-10 72.50 Put | (2) | (236) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-12 72.50 Put | 2 | 1,124 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.700 Call | 50 | 4,095 | 開 |
20161020
5 | 匯豐控股 2016-10 52.50 Call | (2) | 行使 | 41,900 |
20161011
6 | 電能實業 2016-10 72.50 Put | 2 | 894 | 開 |
20161005
2 | 中電控股 2016-10 77.50 Call | (2) | (2,406) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-12 80.00 Call | 2 | 1,744 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-10 77.50 Put | (2) | (486) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-12 77.50 Put | 2 | 1,504 | 開 |
沒有留言:
張貼留言