結算日,接了2手匯控@60.00,接了2手中行@3.80。
組合比開倉日跌了1.53%。
| | 開倉日 | |
| 今日 | 2016.09.06 | |
HS Index | 22,955 | 23,788 | -3.50% |
所有 SP 接貨金額 |
714,000 | | |
| | | |
股票期權倉價值 : | | | |
- 股票 |
613,780 | 714,540 | |
- 期權 |
(33,022) | (57,878) | |
- 現金 |
510,654 | 451,652 | |
|
1,091,412 |
1,108,314 | -1.53% |
| | | |
累積盈/(虧) |
(16,903) | | |
| | | |
耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | | $ |
2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 77.90 |
77,900 |
5 | 800 | - | 1,600 |
58.35 | 46,680 |
6 | 1,000 | - | 1,500 |
72.80 | 72,800 |
939 |
16,000 |
16,000 |
48,000 | 5.60 | 89,600 |
1,299 | - | - | - |
51.40 | - |
2,628 | - | - | 3,000 |
19.28 | - |
3,988 |
95,000 |
95,000 |
45,000 | 3.44 | 326,800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 613,780 |
| | | | | |
| | 手 | 權金/股息 | | 買賣 |
| | | | | |
| | | | | |
| | b/f | 55,061 | | (620,861) |
| | | | | |
Others | Interest | | (2) | | |
6 | 電能實業 2016-12 75.00 Put | 1 | 707 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-12 52.50 Put | 2 | 604 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-10 5.500 Put | 16 | 778 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-11 3.700 Call | 15 | 1,163 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2016-11 18.00 Put | 3 | 531 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-10
77.50 Call | (2) | (2,406) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-12 80.00 Call | 2 | 1,744 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-10 77.50 Put | (2) | (486) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-12 77.50 Put | 2 | 1,504 | 開 | |
6 | 電能實業 2016-10 72.50 Put | 2 | 894 | 開 | |
5 | 匯豐控股 2016-10
52.50 Call | (2) | | 行使 | 41,900 |
6 | 電能實業 2016-10 72.50 Put | (2) | (236) | 平 | |
6 | 電能實業 2016-12 72.50 Put | 2 | 1,124 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-12
3.700 Call | 50 | 4,095 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.700 Call | (50) | (255) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.400 Call | (30) | (4,695) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.500 Call | 30 | 4,515 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.700 Put | (30) | (4,845) | 平 | |
3988 | 中國銀行 2016-12 3.700 Put | 30 | 6,105 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-12 5.500 Put | 16 | 1,722 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-10 5.500 Put | (16) | (118) | 平 | |
5 | 匯豐控股 2016-10 60.00 Put | 2 | | 行使 | (48,107) |
3988 | 中國銀行 2016-10 3.800 Put | 10 | | 行使 | (38,096) |
| | | | | |
| | | | | |
| | c/f | 67,503 | | (665,164) |
| | | | | |
統計 (沒有計股息收入): | | 權金 | 股數 | 買賣 |
2 | 等於每股成本: | 74.92 | 4,576 | 1,000 | (79,500) |
5 | 等於每股成本: | 56.33 | 9,059 | 800 | (54,127) |
6 | 等於每股成本: | 70.39 | 5,408 | 1,000 | (75,800) |
939 | 等於每股成本: | 5.11 | 18,639 | 16,000 | (100,331) |
1299 | 等於每股成本: | | - | - | - |
2628 | 等於每股成本: | | 3,671 | - | (2,695) |
3988 | 等於每股成本: | 3.44 | 26,133 | 95,000 | (352,711) |
Others | 利息、rebate 等等 | | 18 | | - |
| | | | | |
| | | 67,503 | | (665,164) |
| | | | | |
沒有留言:
張貼留言