收$3,936
小心為上,將接貨金額降低 $84,000
本月餘下的未平倉SP看情況接貨
2018.02.08 | LC 20手 | 中國銀行 2018-02 4.300 Call | (2,780) |
2018.02.08 | SC 20手 | 中國銀行 2018-03 4.300 Call | 4,080 |
2018.02.08 | LP 20手 | 中國銀行 2018-02 4.100 Put | (1,540) |
2018.02.08 | SP 10手 | 中國銀行 2018-03 4.100 Put | 1,255 |
2018.02.08 | LP 3手 | 騰訊控股 2018-02 430.00 Put | (5,469) |
2018.02.08 | SP 2手 | 騰訊控股 2018-04 430.00 Put | 5,844 |
2018.02.08 | LC 2手 | 騰訊控股 2018-02 440.00 Call | (1,298) |
2018.02.08 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-04 440.00 Call | 3,844 |
沒有留言:
張貼留言