自行提早接貨,以降低期權倉按金要求
2018.02.09 | LP 10手 | 新世界發展 2018-02 12.00 Put | (9,740) |
2018.02.09 | 買入10手 | 新世界發展 | (111,001) |
2018.02.09 | SC 10手 | 新世界發展 2018-03 11.50 Call | 3,060 |
2018.02.09 | LP 10手 | 新世界發展 2018-02 11.50 Put | (5,740) |
2018.02.09 | SP 10手 | 新世界發展 2018-03 11.50 Put | 7,760 |
2018.02.09 | LC 10手 | 新世界發展 2018-02 12.50 Call | (440) |
2018.02.09 | SC 10手 | 新世界發展 2018-03 12.00 Call | 1,860 |
2018.02.09 | SC 15手 | 新世界發展 2018-03 12.50 Call | 1,605 |
現持有5萬股新世界,不計期權金成本為價$11.69,坐艇中
已收期權金共$37,390
未平倉期權如下:
新世界發展 2018-03 11.50 Call | -10@0.3100 |
新世界發展 2018-03 11.50 Put | -10@0.7800 |
新世界發展 2018-02 12.00 Call | -15@0.6900 |
新世界發展 2018-03 12.00 Call | -10@0.1900 |
新世界發展 2018-04 12.00 Put | -35@0.7600 |
新世界發展 2018-03 12.50 Call | -15@0.1100 |
新世界發展 2018-02 13.00 Call | -15@0.1900 |
沒有留言:
張貼留言