新世界3月16日 (今天) 除淨$0.14,昨晚15手即月SC 12.00沒有被行使,今日再轉倉,
再收$4,730,3月份共收新世界期權金$8,010,另股息$7,700會在5月31日收到。
2018.03.16 | LC 15手 | 新世界發展 2018-03 12.00 Call | (3,045) |
2018.03.16 | SC 10手 | 新世界發展 2018-04 12.00 Call | 3,560 |
2018.03.16 | LC 15手 | 新世界發展 2018-03 12.50 Call | (795) |
2018.03.16 | SC 20手 | 新世界發展 2018-04 12.50 Call | 3,550 |
2018.03.16 | SP 10手 | 新世界發展 2018-04 11.50 Put | 1,460 |
共中5手SC12.00轉上1格去SC12.50。
現時新世界倉位 如下:
持貨55手,及以下short position
10 | NWD11.50E8 | 新世界發展 2018-05 11.50 Call |
10 | NWD11.50O8 | 新世界發展 2018-03 11.50 Put |
10 | NWD11.50P8 | 新世界發展 2018-04 11.50 Put |
25 | NWD12.00D8 | 新世界發展 2018-04 12.00 Call |
35 | NWD12.00P8 | 新世界發展 2018-04 12.00 Put |
20 | NWD12.50D8 | 新世界發展 2018-04 12.50 Call |
10手即月SP 11.50沒打算平倉,接到貨就接,接不到就算。
_____________________________________________________________
新世界3月16日 (明天) 除淨$0.14,今日再轉部份,
再收$1,420
2018.03.15 | LC 10手 | 新世界發展 2018-03 11.50 Call | (6,340) |
2018.03.15 | SC 10手 | 新世界發展 2018-05 11.50 Call | 7,760 |
現餘下15手即月SC 12.00,看看今晚會否被行使?
現時新世界倉位 如下:
持貨55手,及以下short position
10 | NWD11.50C8 | 新世界發展 2018-05 11.50 Call |
10 | NWD11.50O8 | 新世界發展 2018-03 11.50 Put |
15 | NWD12.00C8 | 新世界發展 2018-03 12.00 Call |
15 | NWD12.00D8 | 新世界發展 2018-04 12.00 Call |
35 | NWD12.00P8 | 新世界發展 2018-04 12.00 Put |
15 | NWD12.50C8 | 新世界發展 2018-03 12.50 Call |
_____________________________________________________________
新世界3月16日除淨$0.14,今日先轉部份
共收$3,255
2018.03.09 | SC 10手 | 新世界發展 2018-04 12.00 Call | 4,605 |
2018.03.09 | LC 10手 | 新世界發展 2018-03 12.00 Call | (2,745) |
2018.03.09 | LP 30手 | 中國銀行 2018-03 3.800 Put | (300) |
2018.03.09 | SP 30手 | 中國銀行 2018-04 3.900 Put | 1,695 |
沒有留言:
張貼留言