即月剩下25手SP11.50,近月尾再處理。
本月累收$11,862
2018.06.20 | LP 30手 | 新世界發展 2018-06 11.50 Put | (5,760) |
2018.06.20 | SP 30手 | 新世界發展 2018-07 11.50 Put | 9,540 |
2018.06.20 | LC 25手 | 新世界發展 2018-06 11.50 Call | (4,055) |
2018.06.20 | SP 25手 | 新世界發展 2018-07 11.50 Call | 7,695 |
2018.06.19 | SP 15手 | 新世界發展 2018-06 11.50 Put | 3,405 |
2018.06.14 | SP 15手 | 新世界發展 2018-07 11.50 Put | 3,105 |
2018.06.14 | SC 10手 | 新世界發展 2018-07 12.00 Call | 3,060 |
2018.06.14 | LC 10手 | 新世界發展 2018-06 12.00 Call | (1,640) |
2018.06.04 | LP 38手 | 新世界發展 2018-06 11.50 Put | (3,488) |
新世界現在倉位 :
持貨 35手,未計可能接貨成(70手SP)本為11.48,計及期權金為9.44
NWD11.50G8 | 新世界發展 2018-07 11.50 Call | -25@0.3100 |
NWD11.50R8 | 新世界發展 2018-06 11.50 Put | -25@0.2380 |
NWD11.50S8 | 新世界發展 2018-07 11.50 Put | -45@0.2833 |
NWD12.00G8 | 新世界發展 2018-07 12.00 Call | -10@0.3100 |
沒有留言:
張貼留言