2018.06.22 | LC 3手 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Call | (441) |
2018.06.22 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-07 390.00 Call | 3,314 |
2018.06.22 | SC 1手 | 騰訊控股 2018-07 410.00 Call | 682 |
2018.06.22 | LP 2手 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Put | (2,536) |
2018.06.22 | SP 2手 | 騰訊控股 2018-07 410.00 Put | 3,474 |
騰訊現在倉位 :
持貨 6手未計可能接貨成本為420.50(還有2手SP410),計及期權金為371.60
TCH390.00G8 | 騰訊控股 2018-07 390.00 Call | -2@16.7500 |
TCH410.00G8 | 騰訊控股 2018-07 410.00 Call | -2@8.1250 |
TCH410.00S8 | 騰訊控股 2018-07 410.00 Put | -2@17.5500 |
TCH420.00G8 | 騰訊控股 2018-07 420.00 Call | -2@6.3300 |
另外被迫接了1手中國銀行4.20,手續費都蝕埋!使唔使咁心急,月底都結算啦!
2018.06.21 | 接貨1手 | 中國銀行 2018-06 4.200 Put | (4,260) |
--------------------------------------------------------------------------------------------
先把無時間值的轉去下月,收$1,044
2018.06.21 | LC 2手 | 騰訊控股 2018-06 420.00 Call | (186) |
2018.06.21 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-07 420.00 Call | 1,230 |
2018.06.4 | 收息5手 | 騰訊控股 | 413 |
騰訊現在倉位 :
持貨 6手未計可能接貨成本為420.50(還有2手SP410),計及期權金為379.10
TCH410.00F8 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Call | -3@8.6600 |
TCH410.00G8 | 騰訊控股 2018-07 410.00 Call | -1@9.1000 |
TCH410.00R8 | 騰訊控股 2018-06 410.00 Put | -2@19.7500 |
TCH420.00G8 | 騰訊控股 2018-07 420.00 Call | -2@6.3300 |
沒有留言:
張貼留言