201901.09 - 收$2,836
201901.04 - 收$4,706
2019.01.09 | SC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.500 Call | 705 |
2019.01.09 | LP 3手 | 騰訊控股 2019-01 300.00 Put | (732) |
2019.01.09 | SP 3手 | 騰訊控股 2019-02 300.00 Put | 1,677 |
2019.01.09 | LP 5手 | 騰訊控股 2019-01 290.00 Put | (699) |
2019.01.09 | SP 5手 | 騰訊控股 2019-02 290.00 Put | 1,885 |
2019.01.04 | SP 1手 | 匯豐控股 2019-03 57.50 Put | 399 |
2019.01.04 | SC 3手 | 匯豐控股 2019-03 67.50 Call | 1,137 |
2019.01.04 | SC 44手 | 中國銀行 2019-03 3.500 Call | 3,380 |
2019.01.04 | LC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.600 Call | (210) |
沒有留言:
張貼留言