201901 - 月結
201901 - 收$9,337權金股息
201901 - 付$410利息
201901 - 取回本金$54,886
201901 - 買入長期持貨$0
201901.31 - 付$410 利息
201901.30 - 收$54,886 本金
201901.25 - 收$4,215201901.17 - 付$2,420201901.09 - 收$2,836201901.04 - 收$4,706
2019.01.31 |
Interest |
Interest |
(410) |
2019.01.30 |
行使1手 |
長實地產 2019-01
55.00 Call |
54,886 |
2019.01.25 | LC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.500 Call | (1,965) |
2019.01.25 | SC 30手 | 中國銀行 2019-03 3.500 Call | 4,155 |
2019.01.25 | SP 30手 | 中國銀行 2019-03 3.300 Put | 765 |
2019.01.25 | SP 10手 | 新世界發展 2019-03 11.00 Put | 1,260 |
2019.01.17 | LC 10手 | 新世界發展 2019-01 10.50 Call | (9,540) |
2019.01.17 | SC 10手 | 新世界發展 2019-02 11.00 Call | 5,860 |
2019.01.17 | SP 10手 | 新世界發展 2019-02 11.00 Put | 1,260 |
2019.01.09 | SC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.500 Call | 705 |
2019.01.09 | LP 3手 | 騰訊控股 2019-01 300.00 Put | (732) |
2019.01.09 | SP 3手 | 騰訊控股 2019-02 300.00 Put | 1,677 |
2019.01.09 | LP 5手 | 騰訊控股 2019-01 290.00 Put | (699) |
2019.01.09 | SP 5手 | 騰訊控股 2019-02 290.00 Put | 1,885 |
2019.01.04 | SP 1手 | 匯豐控股 2019-03 57.50 Put | 399 |
2019.01.04 | SC 3手 | 匯豐控股 2019-03 67.50 Call | 1,137 |
2019.01.04 | SC 44手 | 中國銀行 2019-03 3.500 Call | 3,380 |
2019.01.04 | LC 30手 | 中國銀行 2019-01 3.600 Call | (210)
|
好的開始💪
回覆刪除哈哈
刪除即係一月賺左近一萬。恭喜恭喜!
回覆刪除未到最後realise都未知賺定蝕呢
刪除