今日烏龜倉 高追5手808 泓富@3.37,付$16,923
烏龜倉
201903.21 - 收$4,541
201903.21 - 付$16,923 烏龜倉
201903.21 - 付$15,672 本金
201903.20 - 收$2,850
201903.18 - 收$5,140
201903.15 - 收$114,771 本金
201903.08 - 收$1,575
2019.03.21 | SP 10手 | 新世界發展 2019-04 12.50 Put | 2,260 |
2019.03.21 | 買入5手 | 808 泓富 | (16,923) | 烏龜倉 |
2019.03.21 | 接貨4手 | 中國銀行 2019-03 3.900 Put | (15,672) | 本金 |
2019.03.21 | SC 30手 | 中國銀行 2019-05 3.900 Call | 1,185 | |
2019.03.21 | LP 2手 | 匯豐控股 2019-03 65.00 Put | (452) | |
2019.03.21 | SP 2手 | 匯豐控股 2019-05 65.00 Put | 1,548 |
沒有留言:
張貼留言