哈哈!上個月講 - "通常我高追個市就會........."
201903.08 - 收$1,575
烏龜倉內領展SC再向上移1格,反正唔想賣,Short遠D就遠D啦
2019.03.08 | LC 74手 | 中國銀行 2019-03 3.500 Call | (13,609) |
2019.03.08 | SC 44手 | 中國銀行 2019-05 3.500 Call | 10,288 |
2019.03.08 | SC 30手 | 中國銀行 2019-05 3.600 Call | 5,055 |
2019.03.08 | LC 1手 | 領展 2019-03 77.50 Call | (10,463) |
2019.03.08 | SC 1手 | 領展 2019-09 80.00 Call | 9,437 |
2019.03.08 | SP 1手 | 領展 2019-05 82.50 Put | 867 |
真係咁準?應該不會吧?
回覆刪除