| 只做 Covered SC (有貨) : | |||||
| - 現時持貨價值 | 697,646 | ||||
| 只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
| - 所有 Short Put 接貨金額 | 851,500 | ||||
| 只做 S, 不做 L | |||||
| 股市狂升,平掉大部份深入價內SC組合,反正差不多沒有時間值,套回資金。 股市狂升,大賺無我份。慢慢再來過。 | |||||
| 手 | 權金 | 買賣 | |||
| b/f | 44,203 | 57,729 | |||
| 2 | 中電控股 2015-07 62.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-05 4.400 Put | 10 | 675 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-04 3.900 Call | (28) | (42,090) | 平 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-05 4.100 Call | (10) | (13,135) | 平 | |
| 3988 | 中國銀行 | (40) | Sell | 215,225 | |
| 939 | 建設銀行 2015-04 7.500 Put | 16 | 3,514 | 開 | |
| 2628 | 中國人壽 2015-06 30.00 Call | (3) | (26,599) | 平 | |
| 2628 | 中國人壽 2015-04 38.00 Put | 3 | 2,969 | 開 | |
| 2628 | 中國人壽 | (3) | Sell | 115,890 | |
| c/f | (29,899) | 388,845 | |||
| 統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
| 2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,772 | - | ||
| 5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
| 6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
| 939 | 無買賣,權金淨收 | 23,098 | - | ||
| 1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
| 1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
| 2628 | 等於賣出5,000股每股: | 30.88 | (17,360) | (5,000) | 171,775 |
| 3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.31 | (40,055) | (30,000) | 169,386 |
| (29,899) | 388,845 | ||||
2015年4月14日 星期二
期權-201504014
2015年4月1日 星期三
期權-20150401
| 只做 Covered SC (有貨) : | |||||
| - 現時持貨價值 | 970,120 | ||||
| 只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
| - 所有 Short Put 接貨金額 | 617,500 | ||||
| 只做 S, 不做 L | |||||
| 手 | 權金 | 買賣 | |||
| b/f | 44,203 | 57,729 | |||
| 2 | 中電控股 2015-07 62.50 Put | 2 | 564 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-05 4.400 Put | 10 | 675 | 開 | |
| c/f | 45,442 | 57,729 | |||
| 統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
| 2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,772 | - | ||
| 5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
| 6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
| 939 | 無買賣,權金淨收 | 19,584 | - | ||
| 1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
| 1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
| 2628 | 等於賣出2,000股每股: | 31.08 | 6,271 | (2,000) | 55,885 |
| 3988 | 等於賣入10,000股每股: | 3.07 | 15,170 | 10,000 | (45,839) |
| 45,442 | 57,729 | ||||
2015年3月30日 星期一
期權-20150330 結算日
| 只做 Covered SC (有貨) : | |||||
| - 現時持貨價值 | 961,511 | ||||
| 只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
| - 所有 Short Put 接貨金額 | 511,000 | ||||
| 只做 S, 不做 L | |||||
| 將中國銀行即月SP及SC轉至5月同價位同將數,淨收$2,090。 今日結算,部份即月SP及SC變廢紙。 | |||||
| 手 | 權金 | 買賣 | |||
| b/f | 35,861 | 102,433 | |||
| 3988 | 中國銀行 | 10 | 買 | (44,703) | |
| 3988 | 中國銀行 2015-03 4.500 Call | 10 | 1,005 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-03 4.500 Put | 10 | 1,315 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-03 3.900 Call | (10) | (5,835) | 平 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-05 4.100 Call | 10 | 4,155 | 開 | |
| 1299 | 友邦保險 2015-03 46.00 Put | (1) | (283) | 平 | |
| 1299 | 友邦保險 2015-05 45.00 Put | 1 | 737 | 開 | |
| 939 | 建設銀行 2015-03 6.250 Call | (16) | (2,054) | 平 | |
| 939 | 建設銀行 2015-05 6.250 Call | 16 | 3,738 | 開 | |
| 939 | 建設銀行 2015-03 6.000 Put | (18) | (597) | 平 | |
| 939 | 建設銀行 2015-05 6.000 Put | 18 | 1,887 | 開 | |
| 2628 | 中國人壽 2015-03 31.00 Put | (3) | (183) | 平 | |
| 2628 | 中國人壽 2015-05 31.00 Put | 3 | 2,367 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-03 4.500 Call | (10) | (95) | 平 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-03 4.500 Put | (10) | (455) | 平 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-05 4.500 Call | 10 | 1,185 | 開 | |
| 3988 | 中國銀行 2015-05 4.500 Put | 10 | 1,455 | 開 | |
| c/f | 44,203 | 57,729 | |||
| 統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
| 2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 2,208 | - | ||
| 5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
| 6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | (2,276) | - | ||
| 939 | 無買賣,權金淨收 | 19,584 | - | ||
| 1299 | 等於無買賣 | 5,002 | - | 1,795 | |
| 1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
| 2628 | 等於賣出2,000股每股: | 31.08 | 6,271 | (2,000) | 55,885 |
| 3988 | 等於賣入10,000股每股: | 3.13 | 14,495 | 10,000 | (45,839) |
| 44,203 | 57,729 | ||||
訂閱:
文章 (Atom)