2014年8月5日 星期二

期權-20140805

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
 b/f         8,459     (7,050)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
  
      12,853     (7,050)






沒有留言:

張貼留言