2014年8月8日 星期五

期權-20140808



 只做 Covered SC (有貨) : 




   -  現時持貨價值  


   816,863

 只做 Covered SP (有錢接貨) : 




   -  所有 Short Put 接貨金額 


   498,200

 只做 S, 不做 L 


   權金  買賣 
 b/f         8,459      (7,043)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
1398工商銀行 2014-08 5.000 Call   14       (2,221)  
1398工商銀行 2014-10 5.000 Call   14         3,351   
3988中國銀行     2        (7,265)
  
      13,983    (14,308)

沒有留言:

張貼留言