只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 844,972 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 598,200 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 8,459 | (7,043) | |||
939 | 建設銀行 2014-08 5.750 Call | 16 | (3,430) | 平 | |
939 | 建設銀行 2014-11 6.000 Call | 16 | 3,514 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2014-08 23.00 Call | 5 | (2,985) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-10 23.00 Call | 5 | 5,365 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2014-08 22.00 Put | 5 | (1,135) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2014-10 22.00 Put | 5 | 3,065 | 開 | |
1398 | 工商銀行 2014-08 5.000 Call | 14 | (2,221) | 平 | |
1398 | 工商銀行 2014-10 5.000 Call | 14 | 3,351 | 開 | |
2 | 中電控股 2014-09 67.50 Call | 5 | (1,760) | 平 | |
2 | 中電控股 2014-12 65.00 Put | 2 | 1,174 | 開 | |
2 | 中電控股 2014-12 70.00 Call | 5 | 1,605 | 開 | |
6 | 電能實業 2014-09 70.00 Call | 3 | (6,999) | 平 | |
6 | 電能實業 2014-12 72.50 Call | 3 | 5,361 | 開 | |
6 | 電能實業 2014-12 70.00 Put | 1 | 582 | 開 | |
3988 | 中國銀行 | 2 | 買 | (7,264) | |
13,946 | (14,306) |
2014年8月20日 星期三
期權-20140820
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言