只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 583,137 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 649,750 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (15,607) | 488,630 | |||
2628 | 中國人壽 2015-06 35.00 Put | 2 | 1,188 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-09 45.00 Put | 1 | 347 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-06 4.700 Put | 30 | 1,575 | 開 | |
c/f | (12,497) | 488,630 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 等於賣出16,000股每股: | 8.14 | 30,430 | (16,000) | 99,801 |
1299 | 等於無買賣 | 5,349 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出5,000股每股: | 31.92 | (12,194) | (5,000) | 171,774 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.32 | (39,705) | (30,000) | 169,372 |
(12,497) | 488,630 | ||||
2015年6月1日 星期一
期權-20150601
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言