只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 575,309 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 649,750 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
轉往9月的16手939即月SC@7,有10手被行使。今日買回10手@7.36。 另應該遲些要補回股息約HK$3,800。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (15,607) | 488,630 | |||
2628 | 中國人壽 2015-06 35.00 Put | 2 | 1,188 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-09 45.00 Put | 1 | 347 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-06 4.700 Put | 30 | 1,575 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-06 7.000 Call | (16) | (7,638) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.000 Call | 16 | 8,154 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-06 7.500 Put | (32) | (13,742) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.500 Put | 32 | 20,491 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.000 Call | (10) | 行使 | 69,860 | |
939 | 建設銀行 | 10 | 買入 | (73,743) | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.250 Call | 10 | 4,885 | 開 | |
939 | 建設銀行 | (10) | 補股息 | (3,800) | |
c/f | (347) | 480,948 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 等於賣出16,000股每股: | 8.42 | 42,580 | (16,000) | 92,119 |
1299 | 等於無買賣 | 5,349 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出5,000股每股: | 31.92 | (12,194) | (5,000) | 171,774 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.32 | (39,705) | (30,000) | 169,372 |
(347) | 480,948 | ||||
2015年6月23日 星期二
期權-20150623-被行使
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言