只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 598,755 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 612,750 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
提前買入1手中國人壽@34.60,平即月SP中國人壽@35, 開8月SP@33及SC@37。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (15,607) | 488,630 | |||
2628 | 中國人壽 2015-06 35.00 Put | 2 | 1,188 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2015-09 45.00 Put | 1 | 347 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2015-06 4.700 Put | 30 | 1,575 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-06 7.000 Call | (16) | (7,638) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.000 Call | 16 | 8,154 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-06 7.500 Put | (32) | (13,742) | 平 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.500 Put | 32 | 20,491 | 開 | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.000 Call | (10) | 行使 | 69,860 | |
939 | 建設銀行 | 10 | 買入 | (73,735) | |
939 | 建設銀行 2015-09 7.250 Call | 10 | 4,885 | 開 | |
939 | 建設銀行 | (10) | 補股息 | (3,800) | |
2628 | 中國人壽 | 1 | 買入 | (34,700) | |
2628 | 中國人壽 2015-06 35.00 Put | (2) | (1,432) | 平 | |
2628 | 中國人壽 2015-08 33.00 Put | 1 | 1,169 | 開 | |
2628 | 中國人壽 2015-08 37.00 Call | 1 | 1,279 | 開 | |
c/f | 669 | 446,256 | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 4,277 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 75.25 | 1,991 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 426 | - | ||
939 | 等於賣出16,000股每股: | 8.42 | 42,580 | (16,000) | 92,127 |
1299 | 等於無買賣 | 5,349 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出4,000股每股: | 31.47 | (11,178) | (4,000) | 137,074 |
3988 | 等於賣出30,000股每股: | 4.32 | (39,705) | (30,000) | 169,372 |
669 | 446,256 | ||||
2015年6月25日 星期四
期權-20150625
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Hi
回覆刪除我是期權新手。
我想問點解你平左即月sp又在市場入貨。
其實可以等月結接
因我希望慢慢買回之前被CALL走的貨,怕月結前會回升到35以上,又或急跌令到SC@37價錢不好。
刪除所以選擇先入一手
謝謝指教
回覆刪除