只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 917,408 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 508,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
將1手友邦即月SP45轉去3月。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (6,528) | (26,643) | |||
5 | 匯豐控股 2016-03 55.00 Put | 1 | 307 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-03 70.00 Call | 4 | 478 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-01 3.400 Call | 20 | 680 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-01 5.250 Call | 18 | 1,095 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2016-01 45.00 Put | (1) | (1,763) | 平 | |
1299 | 友邦保險 2016-03 45.00 Put | 1 | 2,967 | 開 | |
c/f | (2,764) | (26,643) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,282 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.14 | 9,029 | 8,000 | (50,178) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.64 | (13,623) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.91 | (20,580) | 40,000 | (135,696) |
(2,764) | (26,643) | ||||
2016年1月13日 星期三
期權-20160113
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言