現持貨
|
股數
|
$
| |
2 | 3,994 | 62.80 | 250,823 |
5 | 400 | 52.90 | 21,160 |
6 | 2,251 | 68.60 | 154,419 |
939 | 43,000 | 4.55 | 195,650 |
1,299 | - | 42.95 | - |
1,398 | - | 3.87 | - |
2,628 | 2,000 | 18.36 | 36,720 |
3,988 | 80,000 | 2.95 | 236,000 |
894,772 | |||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 894,772 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 492,750 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
先將20手建設銀行即月SP6.00轉去3月。 另偷步開16手建設銀行2月SC4.90。 再將20手中國銀行即月SP3.20轉去3月。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (6,528) | (26,643) | |||
5 | 匯豐控股 2016-03 55.00 Put | 1 | 307 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-03 70.00 Call | 4 | 478 | 開 | |
3988 | 中國銀行 2016-01 3.400 Call | 20 | 680 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-01 5.250 Call | 18 | 1,095 | 開 | |
1299 | 友邦保險 2016-01 45.00 Put | (1) | (1,763) | 平 | |
1299 | 友邦保險 2016-03 45.00 Put | 1 | 2,967 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-01 5.250 Put | 3 | 接貨 | (15,822) | |
939 | 建設銀行 2016-01 6.000 Put | (20) | (29,563) | ||
939 | 建設銀行 2016-03 6.000 Put | 20 | 29,137 | ||
939 | 建設銀行 2016-02 4.900 Call | 16 | 570 | ||
3988 | 中國銀行 2016-01 3.200 Put | (20) | (4,940) | ||
3988 | 中國銀行 2016-03 3.200 Put | 20 | 5,860 | ||
c/f | (1,700) | (42,465) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,282 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.17 | 9,173 | 11,000 | (66,000) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.64 | (13,623) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.88 | (19,660) | 40,000 | (135,696) |
(1,700) | (42,465) | ||||
沒有留言:
張貼留言