持股數 | SC股數 | $ | ||
2 | 3,994 | 4,000 | 65.10 | 260,009 |
5 | 400 | - | 54.50 | 21,800 |
6 | 2,251 | 1,500 | 70.70 | 159,146 |
939 | 48,000 | 32,000 | 4.73 | 227,040 |
1,299 | - | - | 42.85 | - |
1,398 | - | - | 4.03 | - |
2,628 | 2,000 | 2,000 | 18.78 | 37,560 |
3,988 | 80,000 | 40,000 | 3.04 | 243,200 |
948,755 | ||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 948,755 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 466,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
開20手中國銀行3月SC3.30。 開16手建設銀行3月SC5.00。 | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | (1,700) | (68,799) | |||
3988 | 中國銀行 2016-03 3.300 Call | 20 | 880 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 5.000 Call | 16 | 1,722 | 開 | |
c/f | 902 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,282 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入8,000股每股: | 5.09 | 10,895 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.64 | (13,623) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.86 | (18,780) | 40,000 | (135,696) |
902 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言