先搞下17新世界,收$10,140。
準備以11.50月底接25手,先開定10月SC;
另外10手SP10.50月底睇下會唔會轉倉或接貨。
2018.08.27 | SC 20手 | 新世界發展 2018-10 11.00 Call | 4,350 |
2018.08.27 | LP 25手 | 新世界發展 2018-08 11.00 Put | (12,055) |
2018.08.27 | SP 25手 | 新世界發展 2018-10 11.00 Put | 15,695 |
2018.08.27 | SC 20手 | 新世界發展 2018-10 11.50 Call | 2,150 |
2018.08.13 | SP 10手 | 新世界發展 2018-09 10.50 Put | 2,460 |
2018.08.02 | SP 10手 | 新世界發展 2018-08 10.50 Put | 1,060 |
2018.08.01 | SP 10手 | 新世界發展 2018-08 11.00 Put | 2,210 |
2018.07.30 | 接貨5手 | 新世界發展 2018-07 11.50 Put | (57,617) |
2018.07.27 | 賣出50手 | 新世界發展 | 558,989 |
2018.07.27 | LC 15手 | 新世界發展 2018-08 11.00 Call | (6,345) |
2018.07.27 | SP 2手 | 長實地產 2018-08 60.00 Put | 2,504 |
市況唔好,堅持不加倉
7月減持17 | 50,000 | 11.0 | 550,000 | ||
SP 1113 | (2,000) | 60.0 | (120,000) | ||
SP 17 | (10,000) | 11.0 | (110,000) | ||
SP 17 | (10,000) | 10.5 | (105,000) | ||
SP 17 | (10,000) | 10.5 | (105,000) | ||
Remain | 110,000 |
option | 89,906 |
buy/sell | (188,408) |
interest | (7) |
新世界/長實地產現在倉位 :
新世界持貨 15手,長實地產持貨 0手
新世界發展 2018-08 10.50 Put | -10@0.1100 | 接or轉 |
新世界發展 2018-09 10.50 Put | -10@0.2500 | |
新世界發展 2018-10 11.00 Call | -20@0.2200 | |
新世界發展 2018-10 11.00 Put | -25@0.6300 | |
新世界發展 2018-10 11.50 Call | -20@0.1100 | |
新世界發展 2018-08 11.50 Put | -25@0.6200 | 接 |
新世界發展 2018-08 12.00 Call | -10@0.1500 | 廢紙 |
沒有留言:
張貼留言