2018年8月28日 星期二

繼續轉

繼續轉,收$3,140
另被行使,提早接了1手QQ

尾市再做埋QQSC,收$2,229

2018.08.28 LP 20 中國銀行 2018-08 3.800 Put (3,760)
2018.08.28 SP 20 中國銀行 2018-10 3.800 Put 4,180
2018.08.28 LC 30 中國銀行 2018-08 3.700 Call (270)
2018.08.28 SC 40 中國銀行 2018-10 3.700 Call 2,990
2018.08.08 收息60手 中國銀行 11,300   

中國銀行現在倉位 :
持貨 74手,已收期權金及買賣成本如下
option48,176
buy/sell(297,296)
interest(11,692)
中國銀行 2018-10 3.700 Call -40@0.07600
中國銀行 2018-09 3.700 Put -10@0.15500
中國銀行 2018-09 3.800 Call -34@0.03700
中國銀行 2018-10 3.800 Put -20@0.21100
中國銀行 2018-08 4.000 Call -60@0.03800 廢紙?


2018.08.27 接貨1手 騰訊控股 2018-08 400.00 Put (40,098)
2018.08.28 LC 2 騰訊控股 2018-08 380.00 Call (72)
2018.08.28 SC 3 騰訊控股 2018-09 370.00 Call 2,301
2018.08.16 SC 3 騰訊控股 2018-09 350.00 Call 1,197
2018.08.06 SC 2 騰訊控股 2018-09 380.00 Call 1,160

騰訊現在倉位 :
持貨 6手,已收期權金及買賣成本如下
option37,331
buy/sell(292,398)
interest0.00
騰訊控股 2018-09 350.00 Call -3@4.1200
騰訊控股 2018-09 370.00 Call -3@7.8000
騰訊控股 2018-09 380.00 Call -2@5.9800
騰訊控股 2018-08 390.00 Call -2@7.4000 廢紙?
騰訊控股 2018-08 400.00 Put -1@25.1000
騰訊控股 2018-08 410.00 Call -2@8.1000 廢紙?



沒有留言:

張貼留言