今早逃生門稍為打開,要我狠心清倉我又做唔到!
SC2手700收返D水腳先
2018.08.06 | SC 2手 | 騰訊控股 2018-09 380.00 Call | 1,160 |
騰訊現在倉位 :
持貨 6手,已收期權金及買賣成本如下
option | 33,905 |
buy/sell | (252,300) |
interest | 0.00 |
騰訊控股 2018-08 380.00 Call | -2@12.4000 |
騰訊控股 2018-09 380.00 Call | -2@5.9800 |
騰訊控股 2018-08 390.00 Call | -2@7.4000 |
騰訊控股 2018-08 400.00 Put | -2@25.1000 |
騰訊控股 2018-08 410.00 Call | -2@8.1000 |
追兄似乎經常DAY TRADE。哈哈!
回覆刪除哈哈!手痕手痕
刪除