2018年12月21日 星期五

本月轉倉基本完成


大市繼續下跌,長實地產1113跌近行使價,把握機會轉倉去下個月份,收$1,808。
本月只剩下HSBC SP65,睇下會唔會接貨。

2018.12.21 LP 1 長實地產 2018-12 55.00 Put (433)
2018.12.21 SP 1 長實地產 2019-01 55.00 Put 1,307
2018.12.21 LC 1 長實地產 2018-12 55.00 Call (1,533)
2018.12.21 SC 1 長實地產 2019-01 55.00 Call 2,467

本月至今 :
期權/股息收 - $20,764
(買)/賣 - ($118,469)
上月利息支出 - ($2,845)


2018.12.20LP 10新世界發展 2018-12 10.50 Put(940)
2018.12.20SP 10新世界發展 2019-01 10.50 Put2,460
2018.12.20LC 10新世界發展 2018-12 10.50 Call(2,540)
2018.12.20SC 10新世界發展 2019-01 10.50 Call4,160
2018.12.19LC 1領展 2018-12 75.00 Call(3,833)
2018.12.19SC 1領展 2019-03 77.50 Call4,017
2018.12.19SP 1領展 2019-03 72.50 Put957
2018.12.19買入5手泓富(15,021)
2018.12.19SC 30中國銀行 2019-02 3.500 Call1,305
2018.12.19LP 3騰訊控股 2018-12 300.00 Put(1,839)
2018.12.19SP 3騰訊控股 2019-01 300.00 Put3,912
2018.12.19LP 5騰訊控股 2018-12 290.00 Put(1,375)
2018.12.19SP 5騰訊控股 2019-01 290.00 Put4,430
2018.12.18SP 30中國銀行 2019-01 3.200 Put1,275
2018.12.10買入10新世界發展(104,590)
2018.12.10SC 10新世界發展 2018-12 10.50 Call1,860
2018.12.10收息1000領展房產基金1,283  
2018.12.06SP 1長實地產 2018-12 55.00 Put1,057   
2018.12.06SP 5騰訊控股 2018-12 290.00 Put1,755
2018.12.03SP 20新世界發展 2019-01 10.00 Put2,150   
2018.11.30InterestInterest(2,845)


1 則留言:

  1. 請教C兄, 你 購買的2018.12.21 SC 1手 長實地產 2019-01 55.00 Call 2,467
    如何處理這個虧損? 現價$8.49@SC 1月, 謝謝!

    回覆刪除