大市繼續下跌,長實地產1113跌近行使價,把握機會轉倉去下個月份,收$1,808。
本月只剩下HSBC SP65,睇下會唔會接貨。
2018.12.21 |
LP 1手 |
長實地產 2018-12
55.00 Put |
(433) |
2018.12.21 |
SP 1手 |
長實地產 2019-01 55.00
Put |
1,307 |
2018.12.21 |
LC 1手 |
長實地產 2018-12 55.00
Call |
(1,533) |
2018.12.21 |
SC 1手 |
長實地產 2019-01 55.00
Call |
2,467 |
本月至今 :
期權/股息收 - $20,764
(買)/賣 - ($118,469)
上月利息支出 - ($2,845)
2018.12.20 | LP 10手 | 新世界發展 2018-12 10.50 Put | (940) |
2018.12.20 | SP 10手 | 新世界發展 2019-01 10.50 Put | 2,460 |
2018.12.20 | LC 10手 | 新世界發展 2018-12 10.50 Call | (2,540) |
2018.12.20 | SC 10手 | 新世界發展 2019-01 10.50 Call | 4,160 |
2018.12.19 | LC 1手 | 領展 2018-12 75.00 Call | (3,833) |
2018.12.19 | SC 1手 | 領展 2019-03 77.50 Call | 4,017 |
2018.12.19 | SP 1手 | 領展 2019-03 72.50 Put | 957 |
2018.12.19 | 買入5手 | 泓富 | (15,021) |
2018.12.19 | SC 30手 | 中國銀行 2019-02 3.500 Call | 1,305 |
2018.12.19 | LP 3手 | 騰訊控股 2018-12 300.00 Put | (1,839) |
2018.12.19 | SP 3手 | 騰訊控股 2019-01 300.00 Put | 3,912 |
2018.12.19 | LP 5手 | 騰訊控股 2018-12 290.00 Put | (1,375) |
2018.12.19 | SP 5手 | 騰訊控股 2019-01 290.00 Put | 4,430 |
2018.12.18 | SP 30手 | 中國銀行 2019-01 3.200 Put | 1,275 |
2018.12.10 | 買入10手 | 新世界發展 | (104,590) |
2018.12.10 | SC 10手 | 新世界發展 2018-12 10.50 Call | 1,860 |
2018.12.10 | 收息1000股 | 領展房產基金 | 1,283 |
2018.12.06 | SP 1手 | 長實地產 2018-12 55.00 Put | 1,057 |
2018.12.06 | SP 5手 | 騰訊控股 2018-12 290.00 Put | 1,755 |
2018.12.03 | SP 20手 | 新世界發展 2019-01 10.00 Put | 2,150 |
2018.11.30 | Interest | Interest | (2,845) |
請教C兄, 你 購買的2018.12.21 SC 1手 長實地產 2019-01 55.00 Call 2,467
回覆刪除如何處理這個虧損? 現價$8.49@SC 1月, 謝謝!