2018年12月28日 星期五

新世界吞富通保險

新世界走去用215億吞富通保險,新世界市值1,007億,新創建市值666億
吞下去之後負債會否急升?

今早SP 1 注,收$1,760

2018.12.28 SP 10 新世界發展 2019-01 9.75 Put 1,760   
另如無意外會接1手HSBC SP65.00


本月至今 :
期權/股息收 - $22,524
(買)/賣 - ($118,469)
上月利息支出 - ($2,845)


2018.12.21LP 1長實地產 2018-12 55.00 Put(433)
2018.12.21SP 1長實地產 2019-01 55.00 Put1,307
2018.12.21LC 1長實地產 2018-12 55.00 Call(1,533)
2018.12.21SC 1長實地產 2019-01 55.00 Call2,467
2018.12.20LP 10新世界發展 2018-12 10.50 Put(940)
2018.12.20SP 10新世界發展 2019-01 10.50 Put2,460
2018.12.20LC 10新世界發展 2018-12 10.50 Call(2,540)
2018.12.20SC 10新世界發展 2019-01 10.50 Call4,160
2018.12.19LC 1領展 2018-12 75.00 Call(3,833)
2018.12.19SC 1領展 2019-03 77.50 Call4,017
2018.12.19SP 1領展 2019-03 72.50 Put957
2018.12.19買入5手泓富(15,021)
2018.12.19SC 30中國銀行 2019-02 3.500 Call1,305
2018.12.19LP 3騰訊控股 2018-12 300.00 Put(1,839)
2018.12.19SP 3騰訊控股 2019-01 300.00 Put3,912
2018.12.19LP 5騰訊控股 2018-12 290.00 Put(1,375)
2018.12.19SP 5騰訊控股 2019-01 290.00 Put4,430
2018.12.18SP 30中國銀行 2019-01 3.200 Put1,275
2018.12.10買入10新世界發展(104,590)
2018.12.10SC 10新世界發展 2018-12 10.50 Call1,860
2018.12.10收息1000領展房產基金1,283  
2018.12.06SP 1長實地產 2018-12 55.00 Put1,057   
2018.12.06SP 5騰訊控股 2018-12 290.00 Put1,755
2018.12.03SP 20新世界發展 2019-01 10.00 Put2,150   
2018.11.30InterestInterest(2,845)









沒有留言:

張貼留言