反而中行跌到咁殘,SC無肉食,將部份quota轉去中行,SP返少少先。
2018.12.18 | SP 30手 | 中國銀行 2019-01 3.200 Put | 1,275 |
2018.12.10 | 買入10手 | 新世界發展 | (104,590) |
2018.12.10 | SC 10手 | 新世界發展 2018-12 10.50 Call | 1,860 |
2018.12.10 | 收息1000股 | 領展房產基金 | 1,283 |
2018.12.06 | SP 1手 | 長實地產 2018-12 55.00 Put | 1,057 |
2018.12.06 | SP 5手 | 騰訊控股 2018-12 290.00 Put | 1,755 |
2018.12.03 | SP 20手 | 新世界發展 2019-01 10.00 Put | 2,150 |
2018.11.30 | Interest | Interest | (2,845) |
沒有留言:
張貼留言