2014年8月20日 星期三

期權-20140820

 只做 Covered SC (有貨) : 
   -  現時持貨價值     844,972
 只做 Covered SP (有錢接貨) : 
   -  所有 Short Put 接貨金額    598,200
 只做 S, 不做 L 
   權金  買賣 
 b/f         8,459      (7,043)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
1398工商銀行 2014-08 5.000 Call   14       (2,221)  
1398工商銀行 2014-10 5.000 Call   14         3,351   
2中電控股 2014-09 67.50 Call     5       (1,760)  
2中電控股 2014-12 65.00 Put     2         1,174   
2中電控股 2014-12 70.00 Call     5         1,605   
6電能實業 2014-09 70.00 Call     3       (6,999)  
6電能實業 2014-12 72.50 Call     3         5,361   
6電能實業 2014-12 70.00 Put     1            582   
3988中國銀行     2        (7,264)
  
      13,946    (14,306)

2014年8月8日 星期五

期權-20140808



 只做 Covered SC (有貨) : 




   -  現時持貨價值  


   816,863

 只做 Covered SP (有錢接貨) : 




   -  所有 Short Put 接貨金額 


   498,200

 只做 S, 不做 L 


   權金  買賣 
 b/f         8,459      (7,043)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
1398工商銀行 2014-08 5.000 Call   14       (2,221)  
1398工商銀行 2014-10 5.000 Call   14         3,351   
3988中國銀行     2        (7,265)
  
      13,983    (14,308)

2014年8月5日 星期二

期權-20140805

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
 b/f         8,459     (7,050)
939建設銀行 2014-08 5.750 Call   16       (3,430)  
939建設銀行 2014-11 6.000 Call   16         3,514   
2628中國人壽 2014-08 23.00 Call     5       (2,985)  
2628中國人壽 2014-10 23.00 Call     5         5,365   
2628中國人壽 2014-08 22.00 Put     5       (1,135)  
2628中國人壽 2014-10 22.00 Put     5         3,065   
  
      12,853     (7,050)






2014年7月31日 星期四

期權-20140731

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
939 建設銀行 2014-08 5.750 Call          16         1,114  Open 
939 建設銀行 2014-08 5.500 Put          18         1,851  Open 
5 匯豐控股 2014-07 80.00 Put            1            383  Open 
1398工商銀行 2014-07 4.800 Put         14          (415) Close 
1398工商銀行 2014-10 4.800 Put         14         1,601  Open 
3988中國銀行 2014-10 3.900 Call         32         2,034  Open 
939建設銀行 2014-10 6.500 Call         16         1,114  Open 
5匯豐控股 2014-09 80.00 Put           1            303  Open 
939建設銀行 2014-10 5.250 Put         16            474  Open 
3988中國銀行           2  Buy   (7,050)
 2014.07.31         8,459   (7,050)






.

2014年7月28日 星期一

期權-201407

只做 Covered SC (有貨)
只做 Covered SP (有錢接貨)
只做 S, 不做 L


   權金  買賣 
939 建設銀行 2014-08 5.750 Call          16         1,114  Open 
939 建設銀行 2014-08 5.500 Put          18         1,851  Open 
5 匯豐控股 2014-07 80.00 Put            1            383  Open 
1398工商銀行 2014-07 4.800 Put         14          (415) Close 
1398工商銀行 2014-10 4.800 Put         14         1,601  Open 
3988中國銀行 2014-10 3.900 Call         32         2,034  Open 
3988中國銀行           2  Buy   (7,050)
 2014.07.28        6,568   (7,050)


.