耐性 | 持股數 | SC股數 | SP股數 | $ | |
2 | 4,072 | 4,000 | 500 | 69.05 | 281,172 |
5 | 400 | - | 400 | 50.90 | 20,360 |
6 | 2,292 | 1,500 | 500 | 76.00 | 174,192 |
939 | 48,000 | 32,000 | 20,000 | 4.76 | 228,480 |
1,299 | - | - | 1,000 | 41.95 | - |
1,398 | - | - | - | 4.00 | - |
2,628 | 2,000 | - | 1,000 | 17.38 | 34,760 |
3,988 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 3.07 | 245,600 |
984,564 | |||||
只做 Covered SC (有貨) : | |||||
- 現時持貨價值 | 984,564 | ||||
只做 Covered SP (有錢接貨) : | |||||
- 所有 Short Put 接貨金額 | 466,500 | ||||
只做 S, 不做 L | |||||
股市大升,不想被Call走,將即月939SC4.80
轉去 5月SC5.00。 收少D期權金就收少D吧! | |||||
手 | 權金 | 買賣 | |||
b/f | 9,342 | (68,799) | |||
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Call | (4) | (2,202) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-03 70.00 Call | (4) | (482) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 70.00 Call | 8 | 3,066 | 開 | |
2 | 中電控股 2016-03 67.50 Put | (1) | (758) | 平 | |
2 | 中電控股 2016-05 67.50 Put | 1 | 1,047 | 開 | |
939 | 建設銀行 2016-03 4.800 Call | (16) | (2,486) | 平 | |
939 | 建設銀行 2016-05 5.000 Call | 16 | 2,682 | 開 | |
c/f | 10,209 | (68,799) | |||
統計 (沒有計股息收入): | 權金 | 股數 | 買賣 | ||
2 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 10,953 | - | ||
5 | 等於買入400股成本: | 73.09 | 2,855 | 400 | (32,090) |
6 | 長線持有,月供中,金額沒計算 | 3,844 | - | ||
939 | 等於買入16,000股每股: | 4.95 | 13,149 | 16,000 | (92,334) |
1299 | 等於無買賣 | 8,501 | - | 1,795 | |
1398 | 等於賣出14,000股每股: | 5.35 | (3,072) | (14,000) | 77,978 |
2628 | 等於賣出3,000股每股: | 32.74 | (13,319) | (3,000) | 111,549 |
3988 | 等於買入40,000股每股: | 3.71 | (12,703) | 40,000 | (135,696) |
10,209 | (68,799) | ||||
沒有留言:
張貼留言